Arina Sabalenka domină clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publica luni, înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros.
Sabalenka are un avans de peste 1.300 de puncte faţă de următoarea clasată, kazaha Elena Rîbakina. Poloneza Iga Swiatek completează podiumul, la circa o mie de puncte de Rîbakina, având totodată aproximativ 500 de puncte avans faţă de jucătoarea clasată pe locul al patrulea, Coco Gauff, americanca fiind deţinătoarea titlului la Roland Garros.
Americanca Emma Navarro, campioana de la Strasbourg, a reuşit un salt de 14 locuri şi se află pe 25, în timp ce finalista, canadianca Victoria Mboko, se menţine pe locul nouă.
Croata Petra Marcinko, campioana de la Rabat, a urcat 25 de locuri şi se află acum pe 51, în timp ce finalista, ucraineanca Anhelina Kalinina, a făcut un salt de 29 de poziţii, care a adus-o pe locul 60.
România are în continuare trei reprezentate în top 100, Sorana Cîrstea, care se menţine pe locul 18, Jaqueline Cristian, care a urcat un loc şi e pe 32, după semifinala de la Strasbourg, şi Gabriela Ruse, care a coborât două trepte şi este pe 77, potrivit Agerpres.
Trei românce sunt în prima sută şi la dublu, Sorana Cîrstea pe 79, Gabriela Ruse pe 86, iar Jaqueline Cristian pe 93.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.960 puncte
2 (2). Elena Rîbakina (Kazahstan) 8.313
3 (3). Iga Swiatek (Polonia) 7.273
4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.749
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 6.286
6 (6). Amanda Anisimova (SUA) 5.958
7 (7). Elina Svitolina (Ucraina) 4.315
8 (8). Mirra Andreeva (Rusia) 4.181
9 (9). Victoria Mboko (Canada) 3.710
10 (10). Karolina Muchova (Cehia) 3.318
………………………………………………………….
18 (18). Sorana Cîrstea 1.985
32 (33). Jaqueline Cristian 1.414
77 (75). Elena-Gabriela Ruse 918
211 (211). Irina-Camelia Begu 342
236 (235). Miriam Bulgaru 305
294 (290). Anca Todoni 237
295 (286). Elena Ruxandra Bertea 237
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.930 puncte
2 (2). Taylor Townsend (SUA) 8.330
3 (3). Elise Mertens (Belgia) 7.488
4 (6). Gabriela Dabrowski (Canada) 7.121
5 (4). Aleksandra Krunic (Serbia) 6.905
6 (5). Ana Danilina (Kazahstan) 6.895
7 (7). Jasmine Paolini (Italia) 6.505
7 (7). Sara Errani 6.505
9 (9). Luisa Stefani (Brazilia) 6.035
10 (10). Shuai Zhang (China) 5.785
…………………………………………………
79 (79). Sorana Cîrstea 1.110
86 (86). Elena-Gabriela Ruse 986
93 (93). Jaqueline Cristian 840
189 (192). Irina-Camelia Begu 430
199 (249) Irina Bara 414
218 (220). Monica Niculescu 387
281 (283). Briana Szabo 291






